|
제품 상세 정보:
|
| LCM: | innolux 15 인치 LCD 패널 G150XNE-L01 | 결의: | 1024X768 |
|---|---|---|---|
| 외곽 라인 사이즈: | 326.5(W)×253.5(H)×9.6(D)mm | 활동 영역: | 304.128 (w) x228.096 (h) mm |
| 인터페이스: | LVDS 20 핀 | 관점: | 88/88/88/88 (Typ.) |
| 밝기: | 500 cd/m2 | 표시 모드: | 정상적으로 검습니다 |
| 관측 방향: | 전체/IPS | 작동 온도: | -30 ~ 80 'C |
| 저장 임시: | -40 ~ 85 'C | ||
| 강조하다: | LVDS LCD 패널 G150XNE-L01,G150XNE-L01 LCD 패널,산업용 LCD 패널 G150XNE-L01 |
||
Innolux LCD 패널 G150XNE-L01 15.0인치 1024x768 LVDS 산업용 자동차 디스플레이
일반 데이터
제품 세부 정보
![]()
![]()
TFT 응용 분야:
![]()
| Innolux 2025 산업 제어 LCD 모듈 | |||||||
| 크기 | 부품 번호 | 해상도 | 화면 비율 | 밝기 | 작동 온도 | B/L 수명 | 기타 사양 |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,외형:170(H)x110(V)x6(T)mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,역 스캔 |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,역 스캔 |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,역 스캔 | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,역 스캔 |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,역 스캔,Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,역 스캔 | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,역 스캔,Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,역 스캔 | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,역 스캔 |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,역 스캔 | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,역 스캔 | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,역 스캔,Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,역 스캔 | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,역 스캔 | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
담당자: Shelley Liang
전화 번호: +8613760145200